ROG Strix XG27UCG
Ігровий монітор ROG Strix XG27UCG: 27", 3840 x 2160, два режими (4K, 160 Гц і Full HD, 320 Гц), 1 мс (GTG), Fast IPS, Extreme Low Motion Blur Sync, USB Type-C, G-Sync Compatible (сертифікація очікується), DisplayWidget Center, гніздо для штатива, HDR, Aura Sync
ROG Strix XG27UCG | Ігровий монітор | ROG Україна (asus.com)
Основні
Тип пристрою | монітор |
Призначення | для ігор |
Діагональ екрану | 27 " |
Покриття екрану | антиблікове |
Підтримка сторін | 16:9 |
Тип матриці | IPS |
Технічні характеристики
Рекомендована роздільна здатність | 3840x2160 |
Контрастність (статична) | 1000:1 |
Яскравість екрану | 400 кд/м2, 450 кд/м2 (HDR) |
Час реакції | 1 мс (GTG) |
Частота оновлення | 160 Гц |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Глибина кольору | 1073.7 млн. кольорів (10 біт) |
Колірний обхват | 130 % (sRGB)/ 95% (DCI-P3) |
Розмір пікселя | 0.155 мм |
Роз`єми
Входи | USB-C x 1 (DP Alt Mode) DisplayPort 1.4 x 1 HDMI(v2.1) x 1 Вихід на навушники USB-C Power Delivery : 15W |
Функціональні можливості
Вбудовані динаміки Tripod Socket | Ні Так, 1/4" |
Технології | Flicker free |
Trace Free Technology GamePlus Low Blue Light (Hardware Solution) HDCP Support : 2.2 Game Visual VRR Technology (Adaptive-Sync) Extreme Low Motion Blur ELMB Sync Shadow Boost Display Widget : DisplayWidget Center |
Додатково
Настінне кріплення VESA | 100x100 |
Споживана потужність | 26 Вт |
Cтандарт безпеки та сертифікати | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA AdaptiveSync Display 160Hz VESA DisplayHDR 400 AMD FreeSync G-SYNC Compatible FSC MIX |
Додатково | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Кут нахилу | від -5 до +20° |
Регулювання по висоті | (0-120 мм) |
Поворотний екран Портретний режим | (+45° ~ -45°) (+90° ~ -90°) |
Габарити (ШхВхТ) | 614.8 x 512.8 x 218.8 мм з підставкою |
Область перегляду (HxV) | 596.73 x 335.66 мм |
Вага | 6.57 кг з підставкою |
Гарантія
Гарантія | 36 місяців |
Параметри упаковки
Ширина | 226 мм |
Висота | 515 мм |
Довжина | 780 мм |
Вага | 10.05 кг |
Об'єм | 0.0908 м3 |
Виробник | |
Виробник: | ASUS |