Монітор ASUS VA27UCPS Business – 27 дюймів, 4K UHD (3840 x 2160), IPS, 99% sRGB, HDR-10, USB-C PD65W, стереодинаміки, без мерехтіння, фільтр синього світла, ергономічний дизайн, можливість настінного кріплення, зелений захист
Основні
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для дому та офісу |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
Технічні характеристики
| Рекомендована роздільна здатність | 3840x2160 (UHD) |
| Контрастність (статична) | 1000:1 (Max 3000:1) |
| Яскравість екрану | 350 кд/м2 |
| Час реакції | 5 мс GTG |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 1073.7 M (10 біт) |
| Розмір пікселя | 0.155 мм |
| LED підсвічування |
Роз`єми
| Входи | USB-C x 1 (DP Alt Mode) DisplayPort 1.4 x 1 HDMI(v2.0) x 1 USB Hub : 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A USB-C Power Delivery : 65W Роз’єм для навушників |
Функціональні можливості
| Вбудовані динаміки | 2Wx2 |
| Технології | Flicker-free |
| SPLENDID Technology : Yes Color Temp. Selection : Yes(4 modes) GamePlus : Yes QuickFit : Yes HDCP : Yes, 2.2 VRR Technology : Yes (Adaptive-Sync) DisplayWidget : Yes, DisplayWidget Center Low Blue Light : Yes Eye Care+ Technology : Yes |
Додатково
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Кут нахилу | від -5 до +35° |
| Регулювання по висоті | 0-150 мм |
| Поворотний екран | +180° ~ -180° / +90° ~ -90° |
| Колір | чорний |
| Габарити (ШхВхТ) | 614 x 523 x 224 мм |
| Вага | 6.9 кг |
Гарантія
| Гарантія | 36 місяців |
Параметри упаковки
| Ширина | 146 мм |
| Висота | 466 мм |
| Довжина | 684 мм |
| Вага | 8.54 кг |
| Об'єм | 0.0465 м3 |
| Виробник | |
| Виробник: | ASUS |