ROG Strix OLED XG27UCDMG
ROG Strix OLED XG27UCDMG | Монітор | ROG Україна
Основні
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для ігор |
| Діагональ екрану | 26.5 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | OLED |
Технічні характеристики
| Рекомендована роздільна здатність | 3840x2160 |
| Контрастність (динамічна) | 1500000:1 |
| Яскравість екрану | 1000 кд/м2 HDR max |
| Час реакції | 0.03 мс (GTG) |
| Частота оновлення | 240 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 1073.7 млн. кольорів |
| Колірний обхват | 99 % (DCI-P3), 145 % (sRGB) |
| Розмір пікселя | 0.15525 мм |
Роз`єми
| Входи | DisplayPort 1.4 DSCx 1 HDMI (v2.1)x 2 USB-Cx 1 (DP Alt Mode) USB Hub : 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A USB-C Power Delivery : 90 Вт |
| Гніздо для навушників |
Функціональні можливості
| Технології | GamePlus:Так Game Visual:Так VRR Technology:Сумісність із FreeSync™ Premium Pro та G-SYNC® Extreme Low Motion Blur:Так DisplayWidget:Так, DisplayWidget Center GameFast Input technology:Так Shadow Boost:Так Aspect Control:Так KVM Switch: Так |
Додатково
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 80 Вт |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) VESA AdaptiveSync Display 240Hz VESA DisplayHDR 400 True Black AMD FreeSync Premium Pro G-SYNC Compatible FSC MIX |
| Комплектація | Кабель DisplayPort Надшвидкісний кабель HDMI Серветка з мікрофібри Шнур живлення Короткий посібник ROG pouch Наклейка ROG Кабель USB 3.2 Кабель USB-C Комплект кріплення VESA Гарантійний талон |
| Кут нахилу Поворот у горизонтальній площині Поворот у вертикальній площині Регулювання висоти | від -5 до +20° +45° ~ -45° +90° ~ -90° 0~120 мм |
| Габарити (ШхВхТ) | 613 x 509.4 × 168.8 мм з підставкою |
| Область перегляду (HxV) | 589.97 x 332.93 мм |
| Вага | 7.44 кг з підставкою |
Гарантія
| Гарантія | 36 місяця |
Параметри упаковки
| Ширина | 163 мм |
| Висота | 500 мм |
| Довжина | 860 мм |
| Вага | 10.30 кг |
| Об'єм | 0.0701 м3 |
| Виробник | |
| Виробник: | ASUS |