ROG Strix OLED XG32UQDMS
Ігровий монітор ROG Swift OLED XG32UQDMS – 32" (видима область 31,5"), 4K (3840 x 2160), панель QD-OLED, 240 Гц, 0,03 мс (GTG), G-SYNC® Compatible, спеціальний радіатор, Neo Proximity Sensor, рівномірна яскравість, 99% DCI-P3, OLED Care Pro, ASUS DisplayWidget Center
ROG Strix OLED XG32UQDMS | Ігровий монітор | ROG Україна
Основні
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для ігор |
| Діагональ екрану | 31.5" |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | QD-OLED |
Технічні характеристики
| Рекомендована роздільна здатність | 3840x2160 |
| Контрастність (статична) | 1,500,000:1 |
| Яскравість екрану | 250 кд/м2 |
| 100 кд/м2 (HDR, макс.) | |
| Час реакції | 0.03 мс (GTG) |
| Частота оновлення | 240 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 1073.7 млн. кольорів (10 біт) |
| Колірний обхват | 99% (DCI-P3) |
| Розмір пікселя | 0.182 мм |
Роз`єми
| Входи | DisplayPort 1.4 DSCx 1 HDMI (v2.1)x 2 Earphone jack : Так USB Hub : 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Функціональні можливості
| Технології | GamePlus:Так Game Visual:Так VRR Technology:Так (Adaptive-Sync) Extreme Low Motion Blur:Так DisplayWidget:Так, DisplayWidget Center GameFast Input technology:Так Shadow Boost:Так Aspect Control:Так A.I. Assistant Technology:AI Visual A.I. Assistant Technology:Dynamic Crosshair A.I. Assistant Technology:Dynamic Shadow Boost Color Calibration E-report:Yes, via DisplayWidget Center |
Додатково
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 50 Вт |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) VESA AdaptiveSync Display 240Hz VESA DisplayHDR 400 True Black AMD FreeSync Premium Pro G-SYNC Compatible FSC MIX |
| Комплектація | Кабель DisplayPort Серветка з мікрофібри Блок живлення Шнур живлення Короткий посібник ROG pouch Наклейка ROG Кабель USB 3.2 Комплект кріплення VESA Гарантійний талон |
| Додатково Гніздо для штатива | Anti-theft stand lock slot - Kensington Так, 1/4" |
| Кут нахилу | від -5 до +20° |
| Регулювання по висоті | 0-110 мм |
| Поворот у горизонтальній площині | +25° ~ -25° |
| Габарити (ШхВхТ) | 718 x 562 x 188 мм |
| Область перегляду (HxV) | 699.48 x 394.73 мм |
| Вага | 6.6 кг |
Гарантія
| Гарантія | 36 місяців |
Параметри упаковки
| Ширина | 188 мм |
| Висота | 510 мм |
| Довжина | 870 мм |
| Вага | 9.8 кг |
| Об'єм | 0.0834 м3 |
| Виробник | |
| Виробник: | ASUS |