| Корпус | Розміри | 254.3 x 165.8 x 6 мм |
| Вага | 497 г |
| Матеріал | Скло спереду, алюміній ззаду, алюмінієва рамка |
| SIM | Ні |
| | Підтримка стилуса |
| Пилонепроникний і водостійкий за стандартом IP68 (занурення на глибину до 1,5 м на 30 хвилин) |
| Дисплей | Тип | IPS LCD, 90Hz |
| Розмір | 10,9 дюйма, 344,5 см2 (~81,7% співвідношення екрану до корпусу) |
| Роздільна здатність | 1440 x 2304 пікселів, співвідношення 16:10 (~249 щільність пікселів на дюйм) |
| платформа | OS | Android 15, One UI 7 |
| Chipset | Exynos 1580 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-A720 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.9 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Xclipse 540 |
| Пам'ять | Слот для картки | microSDXC (виділений слот) |
| Ббудована | 8/128ГБ |
| Основна камера | Одна | 13 МП, f/2.0, (wide) |
| Особливості | Найкраще обличчя |
| Відео | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Селфі камера | Одна | 12 MP, f/2.4, (ultrawide) |
| Відео | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Звук | Гучномовець | Так, зі стереодинаміками |
| Роз'єм 3,5 мм | Ні |
| | Тюнінговано AKG |
| Комунікації | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Позиціонування | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS |
| NFC | Так |
| Радіо | Ні |
| USB | USB Type-C 2.0, магнітний роз'єм |
| Особливості | Сенсори | Відбиток пальця (збоку), акселерометр, гіроскоп, компас, датчик наближення (тільки аксесуари) |
| | Коло для пошуку |
| Акумулятор | Тип | Li-Po 8000 мАгод |
| Зарядка | 45 Вт дротовий, QC2.0 |