Точка доступу TP-LINK EAP653 UR AX3000, 1xGE LAN, PoE, Passive PoE
| Виробник: | TP-LINK |
| Код товару: | 38880-02 |
| SKU : | EAP653UR |
-
5999.00₴
| Виробник: | TP-LINK |
| Код товару: | 38880-02 |
| SKU : | EAP653UR |
AX3000 Точка доступу Wi-Fi 6 для монтажу на стелю
| 1× Гігабітний порт PoE+ |
| Сброс |
| • 802.3at PoE • 12 В постійного струму / 1,5 А (адаптер живлення НЕ входить до комплекту) • 48 В пасивне PoE |
| 14,2 Вт |
| 160 × 160 × 33.6 мм |
| Внутрішня всеспрямована антена • 2,4 ГГц: 2× 5 дБі • 5 ГГц: 3× 5 дБі |
| • Монтаж на стелю/стіну (комплекти входять до комплекту) • Монтаж на розподільну коробку |
| 185 ? | ||||
| 250+** | ||||
| IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a | ||||
| 2.4 GHz and 5 GHz2,4 ГГц та 5 ГГц | ||||
| • 5 ГГц: до 2402 Мбіт/с† • 2,4 ГГц: до 574 Мбіт/с† | ||||
| • 1024-QAM • 4× Longer OFDM Symbol • OFDMA • Multiple SSIDs (Up to 16 SSIDs, 8 for each band) • Enable/Disable Wireless Radio • Automatic Channel Assignment • Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) • QoS(WMM) • MU-MIMO(2G: 2*2 MU-MIMO DL/UL; 5G:2*2 MU-MIMO DL/UL) • HE160 (160 MHz Bandwidth)‡ • Seamless Roaming(802.11k/v/r) • Omada Mesh • Band Steering • Load Balance • Airtime Fairness • Beamforming • Rate Limit • Reboot Schedule • Wireless Schedule • Wireless Statistics based on SSID/AP/Client | ||||
| • Captive Portal Authentication • Access Control • Wireless Mac Address Filtering • Wireless Isolation Between Clients • SSID to VLAN Mapping • Rogue AP Detection • 802.1X Support • WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise | ||||
Відгуків (0)
| ||||