ROG Strix OLED XG27ACDMS
Ігровий монітор ROG Strix OLED XG27ACDMS — 27-дюймова (26,5 дюйма видимої області) панель 1440p QD-OLED, 280 Гц, 0,03 мс, спеціальний радіатор, датчик наближення Neo, ASUS OLED Care Pro, рівномірна яскравість, сумісний з G-SYNC®, 99% DCI-P3 та DisplayWidget Center
ROG Strix OLED XG27ACDMS | 27 to 31.5 Inches | Gaming monitors|ROG - Republic of Gamers|ROG Global
Основні
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для ігор |
| Діагональ екрану | 26.5 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | QD-OLED |
Технічні характеристики
| Рекомендована роздільна здатність | 2560x1440 |
| Контрастність (статична) | 1,500,000:1 |
| Яскравість екрану | 250 кд/м2 (Typ.), 1000 кд/м2 (HDR, макс.) |
| Час реакції | 0.03 мс (GTG) |
| Частота оновлення | 360 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 1073.7 млн. кольорів (10 bit) |
| Колірний обхват | 99% (DCI-P3) |
| Розмір пікселя | 0.229 мм |
Роз`єми
| Входи | DisplayPort 1.4x 1 (HBR3) HDMI (v2.1)x 1 USB-Cx 1 (DP Alt Mode) Earphone jack : Yes USB-C Power Delivery : 15W |
Функціональні можливості
| Вбудовані динаміки | Ні |
| Технології | Color Accuracy : ?E? 2 GamePlus : Yes Low Blue Light : Yes HDCP Support : Yes Game Visual : Yes VRR Technology : Yes (Adaptive-Sync) Extreme Low Motion Blur :Yes Shadow Boost : Yes Display Widget : Yes, DisplayWidget Center Aspect Control :Yes A.I. Assistant Technology:AI Visual A.I. Assistant Technology:Dynamic Crosshair A.I. Assistant Technology:Dynamic Shadow Boost ASUS Power Sync : Yes |
Додатково
| Настінне кріплення VESA Гніздо для штатива 1/4" | 100x100 Так |
| Споживана потужність | 28 Вт |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA AdaptiveSync Display 280Hz G-SYNC Compatible |
| Додатково | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
| Кут нахилу | +20° ~ -5° |
| Поворот у горизонтальній площині | +45° ~ -45° |
| Поворот у вертикальній площині | +90° ~ -90° |
| Регулювання висоти | 0~110 мм |
| Габарити (ШхВхТ) | 609 x 449 x 118 мм з підставкою |
| Область перегляду (HxV) | 590.42 x 333.72 мм |
| Вага | 6.1 кг з підставкою |
Гарантія
| Гарантія | 36 місяців |
Параметри упаковки
| Ширина | 162 мм |
| Висота | 500 мм |
| Довжина | 860 мм |
| Вага | 8.5 кг |
| Об'єм | 0.0697 м3 |
| Виробник | |
| Виробник: | ASUS |