ROG Strix OLED XG27ACDNG
Ігровий монітор ROG Strix OLED XG27ACDNG ? 27-дюймова (26,5-дюймова на виду) QD-OLED панель, 360 Гц, 0,03 мс, спеціальний радіатор, OLED Anti-flicker, ASUS OLED Care+, рівномірна яскравість, сумісність з G-SYNC, 99% DCI-P3 та DisplayWidget Center®
ROG Strix OLED XG27ACDNG | Монітор | ROG Україна
Основні
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для ігор |
| Діагональ екрану | 26.5 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | QD-OLED |
Технічні характеристики
| Рекомендована роздільна здатність | 2560x1440 |
| Контрастність (статична) | 1,500,000:1 |
| Яскравість екрану | 250 кд/м2 (100% APL), 450 кд/м2 (макс.), 1000 кд/м2 (HDR, макс.) |
| Час реакції | 0.03 мс (GTG) |
| Частота оновлення | 360 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
| Колірний обхват | 135 % (sRGB) / 99% (DCI-P3) |
| Розмір пікселя | 0.229 мм |
Роз`єми
| Входи | DisplayPort 1.4 DSCx 1 HDMI (v2.1)x 2 USB-Cx 1 (DP Alt Mode) Earphone jack : Так USB Hub : 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A USB-C Power Delivery : 90 Вт |
Функціональні можливості
| Вбудовані динаміки | Ні |
| Технології | Flicker free |
| Технологія Trace Free :Так Точність кольору :ΔE< 2 GamePlus : Так Low Blue Light : Так Підтримка HDCP :Так, 2.2 Game Visual : Так Технологія VRR :Сумісність із FreeSync™ Premium Pro та G-SYNC® Extreme Low Motion BlurТак Режим HDR :Так Shadow Boost : Так Віджети дисплея :Так, DisplayWidget Center Технологія PIP (PbP) :Так, підтримується лише PIP Aspect Control :Full / Dot to Dot / 1:1 Ratio KVM Switch : Так |
Додатково
| Настінне кріплення VESA Гніздо для штатива 1/4" | 100x100 Так |
| Споживана потужність | 75 Вт |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) VESA AdaptiveSync Display 360Hz VESA DisplayHDR 400 True Black AMD FreeSync Premium Pro G-SYNC Compatible |
| Додатково | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
| Кут нахилу | від -5 до +20° |
| Регулювання по висоті | 0-120 мм |
| Поворотний екран Портретний режим | +45° ~ -45° +90° ~ -90° |
| Габарити (ШхВхТ) | 610.3 x 514.8 x 218.8 мм з підставкою |
| Область перегляду (HxV) | 590.42 x 333.72 мм |
| Вага | 7.44 кг з підставкою |
Гарантія
| Гарантія | 36 місяців |
Параметри упаковки
| Ширина | 163 мм |
| Висота | 500 мм |
| Довжина | 860 мм |
| Вага | 10.40 кг |
| Об'єм | 0.0908 м3 |
| Виробник | |
| Виробник: | ASUS |