ROG Strix XG259QNS
Кіберспортивний ігровий монітор ROG Strix XG259QNS - 25 дюймів (24,5 дюйма для перегляду) FHD (1920 x 1080), 380 Гц (OC), швидка IPS, 1 мс GTG (мінімум 0,3 мс), HDR, DisplayWidget Center
ROG Strix XG259QNS | Gaming monitors|ROG - Republic of Gamers|ROG Global (asus.com)
Основні
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для ігор |
| Діагональ екрану | 24.5 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
Технічні характеристики
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 |
| Контрастність | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 400 кд/м2 (Typ.), 400 кд/м2 (HDR, Peak) |
| Час реакції | 1мс (GTG), 0.3мс (min.) |
| Частота оновлення | 380 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
| Колірний обхват | 110 % (sRGB) |
| Розмір пікселя | 0.2829 мм |
Роз`єми
| Входи | DisplayPort 1.4x 1 (HBR3) |
| 2х HDMI (v2.0) | |
| USB Hub : 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A | |
| Вихід на навушники | |
| HDMI | 2 шт |
Функціональні можливості
| Технології | Trace Free Technology : Yes GameVisual : Yes Color Temp. Selection : Yes(4 modes) Gamma Adjustment : Yes (Support Gamma 1.8/2.2/2.5) GamePlus : Yes HDCP : Yes Extreme Low Motion Blur : Yes ELMB Sync: Yes VRR Technology : Yes (Adaptive-Sync) GameFast Input technology : Yes Shadow Boost : Yes DisplayWidget : Yes, DisplayWidget Center Low Blue Light : Yes Multiple HDR Mode : Yes |
Додатково
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 14.36 Вт |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA AdaptiveSync Display 380Hz VESA DisplayHDR 400 AMD FreeSync Premium |
| Комплектація (залежить від регіону) | Кабель DisplayPort Адаптер живлення Шнур живлення Швидкознімна підставка Посібник із швидкого запуску Сумка ROG Наклейка ROG Гарантійний талон |
| Портретний режим | +90° ~ -90° |
| Кут нахилу | від -5 до +20° |
| Регулювання по висоті | 0-120 мм |
| Поворотний екран | +45° ~ -45° |
| Габарити (ШхВхТ) | 558 x 492 x 218 мм з підставкою |
| Область перегляду (HxV) | 543.168 x 302.616 мм |
| Вага | 5.58 кг з підставкою |
Гарантія
| Гарантія | 36 місяців |
Параметри упаковки
| Ширина | 172 мм |
| Висота | 482 мм |
| Довжина | 795 мм |
| Вага | 7.76 кг |
| Об'єм | 0.0659 м3 |
| Виробник | |
| Виробник: | ASUS |