Ігровий монітор TUF Gaming VG259Q3A: 25" (видима область 24,5") Full HD (1920 x 1080), 180 Гц, Fast IPS, ELMB, 1 мс GTG, FreeSync™, Variable Overdrive, 99% sRGB
TUF Gaming VG259Q3A | Ігровий монітор | ASUS Україна
Основні
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для ігор |
| Діагональ екрану | 24.5 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
Технічні характеристики
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 |
| Контрастність | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 250 кд/м2 |
| Час реакції | 1мс (GTG) |
| Частота оновлення | 180 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
| Колірний обхват | 99 % (sRGB) |
| Розмір пікселя | 0.2802 мм |
Роз`єми
| Входи | DisplayPort 1.2 x 1 HDMI(v2.0) x 2 Роз’єм для навушників |
Функціональні можливості
| Технології | Flicker-free Технологія Trace Free GameVisual Вибір температури кольору (4 режими) GamePlus HDCP : 2.2 Надзвичайно низьке розмиття в русі Технологія VRR (Adaptive-Sync) Технологія GameFast Input Shadow Boost DisplayWidget : DisplayWidget Center Low Blue Light Вибір температури кольору (4 режими) GamePlus HDCP : 2.2 Надзвичайно низьке розмиття в русі Технологія VRR (Adaptive-Sync) Технологія GameFast Input Shadow Boost DisplayWidget, DisplayWidget Center Low Blue Light |
Додатково
| Настінне кріплення VESA Вбудовані динаміки | 100x100 Так, 2Вт x 2 |
| Споживана потужність | 18 Вт |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light AMD FreeSync FSC MIX |
| Комплектація | Кабель DisplayPort Шнур живлення Короткий посібник Гарантійний талон |
| Портретний режим | Ні |
| Кут нахилу | від -5 до +23° |
| Регулювання по висоті | Ні |
| Поворотний екран | Ні |
| Габарити (ШхВхТ) | 559 x 401 x 174 мм з підставкою |
| Область перегляду (HxV) | 543.74 x 302.62 мм |
| Вага | 3.6 кг з підставкою |
Гарантія
| Гарантія | 36 місяця |
Параметри упаковки
| Ширина | 170 мм |
| Висота | 412 мм |
| Довжина | 620 мм |
| Вага | 7.40 кг |
| Об'єм | 0.0434 м3 |
| Виробник | |
| Виробник: | ASUS |