ROG Strix XG27WCMS
Ігровий монітор ROG Strix XG27WCMS: 27", 2560 x 1440, вигнута панель, до 280 Гц, 1 мс (GTG), Extreme Low Motion Blur Sync, USB Type-C, FreeSync Premium, DisplayWidget Center, гніздо для штатива, HDR
ROG Strix XG27WCMS | Ігровий монітор | ROG Україна
Основні
Тип пристрою | монітор |
Призначення | для ігор |
Діагональ екрану | 27 " |
Покриття екрану | антиблікове |
Підтримка сторін | 16:9 |
Тип матриці | Fast VA |
Технічні характеристики
Рекомендована роздільна здатність | 2560x1440 |
Контрастність (статична) | 3000:1 |
Яскравість екрану | 400 кд/м2, 400 кд/м2 (HDR) |
Час реакції | 1 мс (GTG) |
Частота оновлення | 280 Гц |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
Колірний обхват | 125 % (sRGB)/ 95% (DCI-P3) |
Розмір пікселя | 0.233 мм |
Роз`єми
Входи | USB-C x 1 (DP Alt Mode) DisplayPort 1.4 x 1 (HBR3) HDMI (v2.1) x 1 Роз’єм для навушників :Так USB-C Power Delivery : 15W |
Функціональні можливості
Вбудовані динаміки Tripod Socket | Ні Так, 1/4" |
Технології | Flicker free |
GameVisual : Так Вибір температури кольору :Так (8 режимів) Регулювання кольору :Регулювання по 6 осях (R, G, B, C, M, Y) Регулювання гами :Так (підтримка Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6) GamePlus : Так HDCP : Так, 2.2 Надзвичайно низьке розмиття в русі :Так ELMB Sync: Так Технологія VRR :Так (Adaptive-Sync) Технологія GameFast Input :Так Shadow Boost : Так DisplayWidget : Так, DisplayWidget Center Low Blue Light : Так |
Додатково
Настінне кріплення VESA | 100x100 |
Споживана потужність | 31.4 Вт |
Cтандарт безпеки та сертифікати | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 AMD FreeSync Premium FSC MIX |
Додатково | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Кут нахилу | від -5 до +20° |
Регулювання по висоті | 0-120 мм |
Поворотний екран Портретний режим | (+35° ~ -35°) Ні |
Габарити (ШхВхТ) | 611 x 390 x 219 мм з підставкою |
Область перегляду (HxV) | 596.736 x 335.664 мм |
Вага | 7.2 кг з підставкою |
Гарантія
Гарантія | 36 місяців |
Параметри упаковки
Ширина | 200 мм |
Висота | 480 мм |
Довжина | 843 мм |
Вага | 9.8 кг |
Об'єм | 0.0809 м3 |
Виробник | |
Виробник: | ASUS |