ROG Swift OLED PG39WCDM
Ігровий монітор ROG Swift OLED PG39WCDM ? 39-дюймова (3440x1440) вигнута OLED-панель, 240 Гц (вище 144 Гц), 0,03 мс, сумісна з G-SYNC®, спеціальний радіатор, рівномірна яскравість, ROG Smart KVM, 90 Вт Type-C, ASUS DisplayWidget Center
ROG Swift OLED PG39WCDM | Gaming monitors|ROG - Republic of Gamers|ROG Global (asus.com)
Основні
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для ігор |
| Діагональ екрану | 39 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 21:9 |
| Тип матриці | OLED |
Технічні характеристики
| Рекомендована роздільна здатність | 3440x1440 |
| Контрастність (статична) | 1,500,000:1 |
| Яскравість екрану | 250 кд/м2 (100% APL), 450 кд/м2 (макс.), 1000 кд/м2 (HDR, макс.) |
| 1000 кд/м2 HDR, макс. | |
| Час реакції | 0.03 мс (GTG) |
| Частота оновлення | 240 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 1073.7 млн. кольорів (10 bit) |
| Колірний обхват | 99% DCI-P3 |
| Розмір пікселя | 0.182 мм |
Роз`єми
| Входи | DisplayPort 1.4 DSCx 1 HDMI (v2.1)x 2 USB-Cx 1 (DP Alt Mode & USB 3.2) Earphone jack : Так USB Hub : 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A USB-C Power Delivery : 90W SPDIF out (Optical Digital Audio Out):Yes |
Функціональні можливості
| Технології | Технологія Trace Free :Так Точність кольору :ΔE< 2 GamePlus : Так Low Blue Light : Yes (Hardware Solution) Підтримка HDCP :Так, 2.2 Game Visual : Так Технологія VRR :Так (Adaptive-Sync) Extreme Low Motion BlurYes Shadow Boost : Так Віджети дисплея :Так, DisplayWidget Center Технологія PIP (PbP) :Yes KVM Switch : Yes |
Додатково
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 42 Вт |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) VESA DisplayHDR 400 True Black AMD FreeSync Premium Pro G-SYNC Compatible FSC MIX |
| Комплектація | Кабель DisplayPort Надшвидкісний кабель HDMI Блок живлення Шнур живлення Короткий посібник ROG pouch Наклейка ROG Кабель USB 3.2 USB-C cable VESA mount kit Гарантійний талон |
| Додатково | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
| Кут нахилу | від -5 до +20° |
| Регулювання по висоті | 0-110 мм |
| Поворот екранe | +15° ~ -15° |
| Габарити (ШхВхТ) | 718 x 579 x 274 мм |
| Область перегляду (HxV) | 699.48 x 394.73 мм |
| Вага (з підставкою / повна) | 8.8 кг |
Гарантія
| Гарантія | 36 місяців |
Параметри упаковки
| Ширина | 238 мм |
| Висота | 514 мм |
| Довжина | 868 мм |
| Вага | 15.2 кг |
| Об'єм | 0.1062 м3 |
| Виробник | |
| Виробник: | ASUS |