Диагональ дисплея | 15.6” |
Разрешение | FHD (1920x1080) |
Тип матрицы дисплея | IPS |
Частота развертки дисплея | 60 Hz |
Видеокарта | Intel® Iris® Xe Graphics |
Объем памяти видеокарты | |
Процессор | Intel® Core™ i5-1240P |
Количество ядер/потоков | 12/16 |
Частота процессора | 1.7GHz, up to 4.4GHz |
Чипсет | |
Объем оперативной памяти | 32 GB (DDR4, 3200 MHz) |
Максимальный объем оперативной памяти | 64GB |
Кол-во слотов для оперативной памяти (Всего/Свободно) | 2/1 |
SATA Коннектор | None |
SATA слоты (Всего/Свободно) | None |
M.2 Коннектор | 1TB M.2 SSD |
M.2 слоты (Всего/Свободно) | 2/1 |
Тип клавиатуры | Multi languages Multi-Color illuminated full size keyboard with numeric pad |
Локализация клавиатуры | UA/EN/RU |
Звук | Hi-Def |
Nahimic audio | Nahimic audio |
Аудио порты | 1 x 2-in-1 Audio Jack (Headphone / Microphone) |
Веб-камера | 1.0M HD Windows Hello Camera with SecureBIO |
Шторка для веб-камеры | None |
WLAN | Wi-Fi 6 AX201 |
Bluetooth | 5.2 |
USB/ThunderBolt | 1 x ThunderboltTM 4 combo port with Power Delivery DC in (Type C), |
1 x USB 3.2 Gen 2 port (Type C), |
1 x USB 3.2 Gen 2 port (Type A), |
1 x USB 2.0 port (Type A) |
VGA port | None |
HDMI | 1 x HDMITM output port (with HDCP) |
RJ-45 LAN port | RJ-45 port with Gigabit Lan |
Кард-ридер | MicroSD Card reader |
TPM Модуль | TPM 2.0 |
Сканер отпечатков пальцев | Fingerprint Area |
Тесты военного стандарта | None |
DVD | None |
Security Lock Slot | Security (Kensington® Type) Lock Slot |
Материал корпуса | Metal (A/D) |
Питание | Full Range AC adapter, AC in 100~240V, 50~60Hz, DC output 19V 4.74A, 90W |
Аккумулятор | Embedded Polymer Smart Lithium-Ion battery pack, 73WH |
Время работы от аккумулятора | 1015 min. |
Размеры | 357 (W) x 220.5 (D) x 19.9 (H) mm |
Вес | ~1.74 kg |